产品分类
茶叶多糖
- 品牌:天瑞生物
- 产地:天瑞生物
- 发布日期: 2015-01-14
- 更新日期: 2024-07-22
产品详请
品牌 | 天瑞生物 |
用途 | 广泛 |
检测方法 | UV |
外观 | 精细粉末 |
别名 | 茶多糖 |
规格 | 10%-60% |
包装 | 25公斤纸板桶 |
产地/厂商 | 天瑞生物 |
提取来源 | 绿茶 |
纯度 | 10% |
主要成分 | 茶叶多糖 |
茶叶多糖—斯诺特生物专业生产绿茶提取物,茶多酚,茶多糖,茶皂素等,各种规格均可定制。
茶提取物系列 | 产品编号 | 主要指标及其含量( %) | |||
茶多酚 | 儿茶素 | EGCG | 咖啡 | ||
EGCG单体系列 (BCY-CT001) | 01 | -- | -- | 99 | -- |
02 | -- | -- | 98 | -- | |
03 | -- | -- | 95 | -- | |
04 | -- | -- | 90 | -- | |
茶多酚 98系列 (BCY-CT002) | 01 | 98 | 90 | 70 | 0.5 |
02 | 98 | 90 | 65 | 1.0 | |
03 | 98 | 90 | 60 | 1.0 | |
04 | 98 | 90 | 55 | 1.0 | |
05 | 98 | 90 | 50 | 0.5 | |
06 | 98 | 90 | 50 | 1.0 | |
07 | 98 | 85 | 55 | 0.5 | |
08 | 98 | 85 | 50 | 0.5 | |
09 | 98 | 85 | 45 | 0.5 | |
10 | 98 | 80 | 50 | 0.5 | |
11 | 98 | 80 | 50 | 1.0 | |
12 | 98 | 80 | 50 | 2.0 | |
茶多酚 95系列 (BCY-CT003) | 01 | 95 | 80 | 45 | 0.5 |
02 | 95 | 80 | 45 | 1.0 | |
03 | 95 | 80 | 45 | 3.0 | |
04 | 95 | 75 | 45 | 0.5 | |
05 | 95 | 75 | 45 | 1.0 | |
06 | 95 | 75 | 45 | 5.0 | |
07 | 95 | 65 | 35 | 5.0 | |
茶多酚 90系列 (BCY-CT004) | 01 | 90 | 70 | 40 | 1.0 |
02 | 90 | 70 | 40 | 10.0 | |
茶多酚 80系列 (BCY-CT005) | 01 | 80 | 70 | 40 | 1.0 |
02 | 80 | 70 | 40 | 10.0 | |
03 | 80 | 60 | 30 | 0.5 | |
04 | 80 | 60 | 30 | 10.0 | |
茶多酚 70系列 (BCY-CT006) | 01 | 70 | 50 | -- | 4.0 |
02 | 70 | 50 | -- | 10.0 | |
茶多酚 60系列 (BCY-CT007) | 01 | 60 | 40 | -- | 1.0 |
02 | 60 | 40 | -- | 10.0 | |
茶多酚 50系列 (BCY-CT008) | 01 | 50 | 35 | 15 | 1.0 |
02 | 50 | 35 | 15 | 3.0 | |
03 | 50 | 30 | 15 | 15.0 | |
04 | 50 | 30 | 10 | 10.0 | |
茶多酚 40系列 (BCY-CT009) | 01 | 40 | 25 | -- | 1.0 |
02 | 40 | 25 | -- | 10.0 | |
茶咖啡系列 (BCY-CT010) | 01 | -- | -- | -- | 40 |
02 | -- | -- | -- | 30 | |
03 | 15 | -- | -- | 25 | |
04 | 20 | -- | -- | 20 | |
速溶茶粉系列 (BCY-CT011) | 01 | 绿茶速溶茶粉 | |||
02 | 红茶速溶茶粉 | ||||
03 | 速溶生茶粉 | ||||
04 | 乌龙茶速溶茶粉 | ||||
05 | 普洱茶速溶茶粉 | ||||
茶氨酸系列 (BCY-CT012) | 01 | 茶氨酸含量 10% | |||
02 | 茶氨酸含量 20% | ||||
03 | 茶氨酸含量 30% | ||||
04 | 茶氨酸含量 40% | ||||
茶黄素系列 (BCY-CT013) | 01 | 茶黄素( TYP)15% | |||
02 | 茶黄素( TYP)20% | ||||
03 | 茶黄素( TYP)30% | ||||
04 | 茶黄素( TYP)40% | ||||
茶多糖系列 (BCY-CT014) | 01 | 茶多糖( TPS)10% | |||
02 | 茶多糖( TPS)20% | ||||
03 | 茶多糖( TPS)30% | ||||
04 | 茶多糖( TPS)60% | ||||
茶皂素系列 (BCY-CT015) | 01 | 茶皂素粉剂 60% | |||
02 | 茶皂素液剂 60% | ||||
其他茶提系列 (BCY-CT016) | 01 | 白茶提取物 TP20%-95% | |||
02 | 红茶提取物 TP20%-95% | ||||
03 | 乌龙茶提取物 TP20%-95% |
注:茶多酚用 UV-VIS 检测,儿茶素、 EGCG 和咖啡用 HPLC 检测。
特殊规格可根据客户需要进行生产。
茶叶多糖—订购须知
【包装方式】大货25公斤/纸板桶,小样包装为铝箔袋,每桶净重2.5-3KG,直径36-40CM,高50CM左右.桶内包装也可根据要求换成小包装,方便使用.
【最小订量】5KG,根据要求贴标签,如不要求,一般按公司内部标签统一模板粘贴.
【运输方式】快递或物流,国内快递三天内到达,物流五天内到达.报价一般均含国内运输费用.
【质量条款】每批货我们都有自已的检测报告,产品质量严格按检测标准执行,如收到货后,经检测含量或菌检不合格,可协洽我司退换货.但据多年的出口生产经验来查,我公司所有产品均没有出现过此种情况.
【存储条件】本品应密封遮光,贮存在干燥、阴凉、通风良好的地方。
我公司专业生产
各种植物多糖:枸杞多糖、黄芪多糖、山药多糖、苦瓜多糖、牛膝多糖、地黄多糖、菊花多糖、桑叶多糖、桑葚多糖、芦荟多糖、大豆多糖、钩藤多糖、海带多糖、松花粉多糖等。
各种真菌多糖:虫草多糖、灵芝多糖、茯苓多糖、云芝多糖、香菇多糖、黑木耳多糖、白桦茸多糖、姬松茸多糖、灰树花多糖、猴头菇多糖等。
各种规格均可定制,欢迎广大客户前来咨询订购!